SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Via Unità d’Italia 19 Tel 089/2962106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’edificio si compone di:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– atrio interno e giardino esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 22 aule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 5 laboratori: informatico – musicale – ceramica – lettura – riciclo ( I LABORATORI SONO STATI ALLO STATO ATTUALE ADIBITI AD AULE E SONO STATI EFFETTUATI LAVORI DI EDILIZIA LEGGERE DA PARTE DEL COMUNE DI BARONISSI, PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE ALL’INTERNO DELLE AULE; E’ PRESENTE SOLO IL LABORATORIO DI CERAMICA, SPOSTATO IN UNO SPAZIO PIU’ PICCOLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– sala docenti (NON UTILIZZABILE CAUSA COVID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– auditorium (NON UTILIZZABILE CAUSA COVID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Presidenza – Vicepresidenza – Ufficio del DSGA – 2 uffici segreteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORARIO DI FUNZIONAMENTO:
CLASSI A TEMPO ORDINARIO 30 ore ( Corsi A-B-C-D-F e 3 H) 8,15 – 14,15 dal lunedì al venerdì CLASSI A INDIRIZZO MUSICALE 32 ore ( Corsi E e G) 8,15 – 14,15 dal lunedì al venerdì + lezioni di strumento musicale (chitarra, pianoforte, violino, flauto traverso) di pomeriggio dal lunedì al venerdì ORARIO 24 e 25 settembre Dal 28 settembre al 16 ottobre: ORARIO RIDOTTO (unità oraria da 50 minuti con recupero per supplenze) SCUOLA SECONDARIA INGRESSI/USCITA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI: Le classi che dovranno entrare alle ore 8,00 e uscire alle ore 13,15, secondo i percorsi stabiliti, sono le seguenti: DAL 19 OTTOBRE AL 12 GIUGNO ( disposta proroga orario ridotto fino al 23 otobre) ORARIO DEFINITIVO (ORA DA 60 MINUTI) INGRESSI/USCITA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI: Le classi che dovranno entrare alle ore 8,00 e uscire alle ore 13,15, secondo i percorsi stabiliti, sono le seguenti: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collaboratrici del DS: Prof.ssa Ferraro Maria e Prof. D’Auria Riccardo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di alunni per classe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|